
相信信息
沈氏节能
超临介二腐蚀碳嵌套供应程序性中的必要引擎,采用有学习生产率热交换器能力将二腐蚀碳加温无上温,大幅提升程序性学习生产率。具备空间结构紧密、有学习生产率热交换器、耐温作业、耐高压电等特色,可提高自己电力能源凭借学习生产率,增多碳排卸。
产品特点
1、高速率率:采用了微缓冲区组成,实现了高速率热更换,降低了能效比,增强能源开发通过速率。
2、高紧促性:重量小,占地赔偿前景小,省去前景。
3、高可信性:配备经验丰富的耐腐化、耐高高湿(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在多种极端与恶劣自然环境下平稳操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在找到靠普的减碳散热器定义决计划吗?自己可最快为投资者带来的产品推荐 、技术性搭载和制定化服务项目。诚邀随便联络自己,了解到大量产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电话
187 5820 8828
(徵信同号)





